Vår boliglånskalkulator er et nyttig verktøy for deg som vil få en oversikt over kostnadene knyttet til boliglånet ditt. Med vår kalkulator kan du enkelt beregne månedlige utgifter, se hvordan renten påvirker lånekostnadene, og finne ut hvor mye du kan spare ved å endre nedbetalingstiden.
Lånebeløp | 3 000 000 kr |
Belåningsgrad | 75 % |
Effektiv rente | 5,59 % |
Total rentekostnad | 2 499 946 kr |
Rentefradrag | 549 988 kr |
Total rentekostnad etter fradrag | 1 949 958 kr |
Total kostnad | 4 949 958 kr |
Måned | Restgjeld | Avdrag | Rente | Å betale | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Mai, 2025 | 3 000 000 kr | 4 708 kr | 13 625 kr | 18 333 kr |
#2 | Jun | 2 995 292 kr | 4 730 kr | 13 604 kr | 18 333 kr |
#3 | Jul | 2 990 562 kr | 4 751 kr | 13 582 kr | 18 333 kr |
#4 | Aug | 2 985 811 kr | 4 773 kr | 13 561 kr | 18 333 kr |
#5 | Sep | 2 981 039 kr | 4 794 kr | 13 539 kr | 18 333 kr |
#6 | Okt | 2 976 244 kr | 4 816 kr | 13 517 kr | 18 333 kr |
#7 | Nov | 2 971 428 kr | 4 838 kr | 13 495 kr | 18 333 kr |
#8 | Des | 2 966 590 kr | 4 860 kr | 13 473 kr | 18 333 kr |
#9 | Jan, 2026 | 2 961 731 kr | 4 882 kr | 13 451 kr | 18 333 kr |
#10 | Feb | 2 956 849 kr | 4 904 kr | 13 429 kr | 18 333 kr |
#11 | Mar | 2 951 944 kr | 4 926 kr | 13 407 kr | 18 333 kr |
#12 | Apr | 2 947 018 kr | 4 949 kr | 13 384 kr | 18 333 kr |
#13 | Mai | 2 942 069 kr | 4 971 kr | 13 362 kr | 18 333 kr |
#14 | Jun | 2 937 098 kr | 4 994 kr | 13 339 kr | 18 333 kr |
#15 | Jul | 2 932 104 kr | 5 017 kr | 13 317 kr | 18 333 kr |
#16 | Aug | 2 927 088 kr | 5 039 kr | 13 294 kr | 18 333 kr |
#17 | Sep | 2 922 048 kr | 5 062 kr | 13 271 kr | 18 333 kr |
#18 | Okt | 2 916 986 kr | 5 085 kr | 13 248 kr | 18 333 kr |
#19 | Nov | 2 911 901 kr | 5 108 kr | 13 225 kr | 18 333 kr |
#20 | Des | 2 906 793 kr | 5 131 kr | 13 202 kr | 18 333 kr |
#21 | Jan, 2027 | 2 901 661 kr | 5 155 kr | 13 178 kr | 18 333 kr |
#22 | Feb | 2 896 507 kr | 5 178 kr | 13 155 kr | 18 333 kr |
#23 | Mar | 2 891 328 kr | 5 202 kr | 13 131 kr | 18 333 kr |
#24 | Apr | 2 886 127 kr | 5 225 kr | 13 108 kr | 18 333 kr |
#25 | Mai | 2 880 901 kr | 5 249 kr | 13 084 kr | 18 333 kr |
#26 | Jun | 2 875 652 kr | 5 273 kr | 13 060 kr | 18 333 kr |
#27 | Jul | 2 870 379 kr | 5 297 kr | 13 036 kr | 18 333 kr |
#28 | Aug | 2 865 083 kr | 5 321 kr | 13 012 kr | 18 333 kr |
#29 | Sep | 2 859 762 kr | 5 345 kr | 12 988 kr | 18 333 kr |
#30 | Okt | 2 854 417 kr | 5 369 kr | 12 964 kr | 18 333 kr |
#31 | Nov | 2 849 047 kr | 5 394 kr | 12 939 kr | 18 333 kr |
#32 | Des | 2 843 653 kr | 5 418 kr | 12 915 kr | 18 333 kr |
#33 | Jan, 2028 | 2 838 235 kr | 5 443 kr | 12 890 kr | 18 333 kr |
#34 | Feb | 2 832 792 kr | 5 468 kr | 12 866 kr | 18 333 kr |
#35 | Mar | 2 827 325 kr | 5 492 kr | 12 841 kr | 18 333 kr |
#36 | Apr | 2 821 832 kr | 5 517 kr | 12 816 kr | 18 333 kr |
#37 | Mai | 2 816 315 kr | 5 542 kr | 12 791 kr | 18 333 kr |
#38 | Jun | 2 810 773 kr | 5 568 kr | 12 766 kr | 18 333 kr |
#39 | Jul | 2 805 205 kr | 5 593 kr | 12 740 kr | 18 333 kr |
#40 | Aug | 2 799 612 kr | 5 618 kr | 12 715 kr | 18 333 kr |
#41 | Sep | 2 793 994 kr | 5 644 kr | 12 689 kr | 18 333 kr |
#42 | Okt | 2 788 350 kr | 5 669 kr | 12 664 kr | 18 333 kr |
#43 | Nov | 2 782 681 kr | 5 695 kr | 12 638 kr | 18 333 kr |
#44 | Des | 2 776 986 kr | 5 721 kr | 12 612 kr | 18 333 kr |
#45 | Jan, 2029 | 2 771 265 kr | 5 747 kr | 12 586 kr | 18 333 kr |
#46 | Feb | 2 765 518 kr | 5 773 kr | 12 560 kr | 18 333 kr |
#47 | Mar | 2 759 745 kr | 5 799 kr | 12 534 kr | 18 333 kr |
#48 | Apr | 2 753 945 kr | 5 826 kr | 12 508 kr | 18 333 kr |
#49 | Mai | 2 748 120 kr | 5 852 kr | 12 481 kr | 18 333 kr |
#50 | Jun | 2 742 268 kr | 5 879 kr | 12 454 kr | 18 333 kr |
#51 | Jul | 2 736 389 kr | 5 905 kr | 12 428 kr | 18 333 kr |
#52 | Aug | 2 730 484 kr | 5 932 kr | 12 401 kr | 18 333 kr |
#53 | Sep | 2 724 551 kr | 5 959 kr | 12 374 kr | 18 333 kr |
#54 | Okt | 2 718 592 kr | 5 986 kr | 12 347 kr | 18 333 kr |
#55 | Nov | 2 712 606 kr | 6 013 kr | 12 320 kr | 18 333 kr |
#56 | Des | 2 706 593 kr | 6 041 kr | 12 292 kr | 18 333 kr |
#57 | Jan, 2030 | 2 700 552 kr | 6 068 kr | 12 265 kr | 18 333 kr |
#58 | Feb | 2 694 484 kr | 6 096 kr | 12 237 kr | 18 333 kr |
#59 | Mar | 2 688 388 kr | 6 123 kr | 12 210 kr | 18 333 kr |
#60 | Apr | 2 682 265 kr | 6 151 kr | 12 182 kr | 18 333 kr |
#61 | Mai | 2 676 113 kr | 6 179 kr | 12 154 kr | 18 333 kr |
#62 | Jun | 2 669 934 kr | 6 207 kr | 12 126 kr | 18 333 kr |
#63 | Jul | 2 663 727 kr | 6 235 kr | 12 098 kr | 18 333 kr |
#64 | Aug | 2 657 492 kr | 6 264 kr | 12 069 kr | 18 333 kr |
#65 | Sep | 2 651 228 kr | 6 292 kr | 12 041 kr | 18 333 kr |
#66 | Okt | 2 644 936 kr | 6 321 kr | 12 012 kr | 18 333 kr |
#67 | Nov | 2 638 615 kr | 6 349 kr | 11 984 kr | 18 333 kr |
#68 | Des | 2 632 266 kr | 6 378 kr | 11 955 kr | 18 333 kr |
#69 | Jan, 2031 | 2 625 887 kr | 6 407 kr | 11 926 kr | 18 333 kr |
#70 | Feb | 2 619 480 kr | 6 436 kr | 11 897 kr | 18 333 kr |
#71 | Mar | 2 613 044 kr | 6 466 kr | 11 868 kr | 18 333 kr |
#72 | Apr | 2 606 578 kr | 6 495 kr | 11 838 kr | 18 333 kr |
#73 | Mai | 2 600 083 kr | 6 524 kr | 11 809 kr | 18 333 kr |
#74 | Jun | 2 593 559 kr | 6 554 kr | 11 779 kr | 18 333 kr |
#75 | Jul | 2 587 005 kr | 6 584 kr | 11 749 kr | 18 333 kr |
#76 | Aug | 2 580 421 kr | 6 614 kr | 11 719 kr | 18 333 kr |
#77 | Sep | 2 573 807 kr | 6 644 kr | 11 689 kr | 18 333 kr |
#78 | Okt | 2 567 163 kr | 6 674 kr | 11 659 kr | 18 333 kr |
#79 | Nov | 2 560 489 kr | 6 704 kr | 11 629 kr | 18 333 kr |
#80 | Des | 2 553 785 kr | 6 735 kr | 11 598 kr | 18 333 kr |
#81 | Jan, 2032 | 2 547 050 kr | 6 765 kr | 11 568 kr | 18 333 kr |
#82 | Feb | 2 540 285 kr | 6 796 kr | 11 537 kr | 18 333 kr |
#83 | Mar | 2 533 489 kr | 6 827 kr | 11 506 kr | 18 333 kr |
#84 | Apr | 2 526 662 kr | 6 858 kr | 11 475 kr | 18 333 kr |
#85 | Mai | 2 519 804 kr | 6 889 kr | 11 444 kr | 18 333 kr |
#86 | Jun | 2 512 915 kr | 6 920 kr | 11 413 kr | 18 333 kr |
#87 | Jul | 2 505 995 kr | 6 952 kr | 11 381 kr | 18 333 kr |
#88 | Aug | 2 499 043 kr | 6 983 kr | 11 350 kr | 18 333 kr |
#89 | Sep | 2 492 060 kr | 7 015 kr | 11 318 kr | 18 333 kr |
#90 | Okt | 2 485 045 kr | 7 047 kr | 11 286 kr | 18 333 kr |
#91 | Nov | 2 477 998 kr | 7 079 kr | 11 254 kr | 18 333 kr |
#92 | Des | 2 470 919 kr | 7 111 kr | 11 222 kr | 18 333 kr |
#93 | Jan, 2033 | 2 463 808 kr | 7 143 kr | 11 190 kr | 18 333 kr |
#94 | Feb | 2 456 665 kr | 7 176 kr | 11 157 kr | 18 333 kr |
#95 | Mar | 2 449 489 kr | 7 208 kr | 11 125 kr | 18 333 kr |
#96 | Apr | 2 442 280 kr | 7 241 kr | 11 092 kr | 18 333 kr |
#97 | Mai | 2 435 039 kr | 7 274 kr | 11 059 kr | 18 333 kr |
#98 | Jun | 2 427 765 kr | 7 307 kr | 11 026 kr | 18 333 kr |
#99 | Jul | 2 420 458 kr | 7 340 kr | 10 993 kr | 18 333 kr |
#100 | Aug | 2 413 118 kr | 7 374 kr | 10 960 kr | 18 333 kr |
#101 | Sep | 2 405 744 kr | 7 407 kr | 10 926 kr | 18 333 kr |
#102 | Okt | 2 398 337 kr | 7 441 kr | 10 892 kr | 18 333 kr |
#103 | Nov | 2 390 897 kr | 7 474 kr | 10 859 kr | 18 333 kr |
#104 | Des | 2 383 422 kr | 7 508 kr | 10 825 kr | 18 333 kr |
#105 | Jan, 2034 | 2 375 914 kr | 7 543 kr | 10 791 kr | 18 333 kr |
#106 | Feb | 2 368 371 kr | 7 577 kr | 10 756 kr | 18 333 kr |
#107 | Mar | 2 360 794 kr | 7 611 kr | 10 722 kr | 18 333 kr |
#108 | Apr | 2 353 183 kr | 7 646 kr | 10 687 kr | 18 333 kr |
#109 | Mai | 2 345 537 kr | 7 681 kr | 10 653 kr | 18 333 kr |
#110 | Jun | 2 337 857 kr | 7 715 kr | 10 618 kr | 18 333 kr |
#111 | Jul | 2 330 141 kr | 7 750 kr | 10 583 kr | 18 333 kr |
#112 | Aug | 2 322 391 kr | 7 786 kr | 10 548 kr | 18 333 kr |
#113 | Sep | 2 314 605 kr | 7 821 kr | 10 512 kr | 18 333 kr |
#114 | Okt | 2 306 784 kr | 7 857 kr | 10 477 kr | 18 333 kr |
#115 | Nov | 2 298 928 kr | 7 892 kr | 10 441 kr | 18 333 kr |
#116 | Des | 2 291 036 kr | 7 928 kr | 10 405 kr | 18 333 kr |
#117 | Jan, 2035 | 2 283 108 kr | 7 964 kr | 10 369 kr | 18 333 kr |
#118 | Feb | 2 275 144 kr | 8 000 kr | 10 333 kr | 18 333 kr |
#119 | Mar | 2 267 143 kr | 8 037 kr | 10 297 kr | 18 333 kr |
#120 | Apr | 2 259 107 kr | 8 073 kr | 10 260 kr | 18 333 kr |
#121 | Mai | 2 251 034 kr | 8 110 kr | 10 223 kr | 18 333 kr |
#122 | Jun | 2 242 924 kr | 8 147 kr | 10 187 kr | 18 333 kr |
#123 | Jul | 2 234 778 kr | 8 184 kr | 10 150 kr | 18 333 kr |
#124 | Aug | 2 226 594 kr | 8 221 kr | 10 112 kr | 18 333 kr |
#125 | Sep | 2 218 373 kr | 8 258 kr | 10 075 kr | 18 333 kr |
#126 | Okt | 2 210 115 kr | 8 296 kr | 10 038 kr | 18 333 kr |
#127 | Nov | 2 201 820 kr | 8 333 kr | 10 000 kr | 18 333 kr |
#128 | Des | 2 193 486 kr | 8 371 kr | 9 962 kr | 18 333 kr |
#129 | Jan, 2036 | 2 185 115 kr | 8 409 kr | 9 924 kr | 18 333 kr |
#130 | Feb | 2 176 706 kr | 8 447 kr | 9 886 kr | 18 333 kr |
#131 | Mar | 2 168 259 kr | 8 486 kr | 9 848 kr | 18 333 kr |
#132 | Apr | 2 159 773 kr | 8 524 kr | 9 809 kr | 18 333 kr |
#133 | Mai | 2 151 249 kr | 8 563 kr | 9 770 kr | 18 333 kr |
#134 | Jun | 2 142 686 kr | 8 602 kr | 9 731 kr | 18 333 kr |
#135 | Jul | 2 134 085 kr | 8 641 kr | 9 692 kr | 18 333 kr |
#136 | Aug | 2 125 444 kr | 8 680 kr | 9 653 kr | 18 333 kr |
#137 | Sep | 2 116 764 kr | 8 720 kr | 9 614 kr | 18 333 kr |
#138 | Okt | 2 108 044 kr | 8 759 kr | 9 574 kr | 18 333 kr |
#139 | Nov | 2 099 285 kr | 8 799 kr | 9 534 kr | 18 333 kr |
#140 | Des | 2 090 486 kr | 8 839 kr | 9 494 kr | 18 333 kr |
#141 | Jan, 2037 | 2 081 647 kr | 8 879 kr | 9 454 kr | 18 333 kr |
#142 | Feb | 2 072 768 kr | 8 919 kr | 9 414 kr | 18 333 kr |
#143 | Mar | 2 063 849 kr | 8 960 kr | 9 373 kr | 18 333 kr |
#144 | Apr | 2 054 889 kr | 9 001 kr | 9 333 kr | 18 333 kr |
#145 | Mai | 2 045 888 kr | 9 041 kr | 9 292 kr | 18 333 kr |
#146 | Jun | 2 036 847 kr | 9 082 kr | 9 251 kr | 18 333 kr |
#147 | Jul | 2 027 765 kr | 9 124 kr | 9 209 kr | 18 333 kr |
#148 | Aug | 2 018 641 kr | 9 165 kr | 9 168 kr | 18 333 kr |
#149 | Sep | 2 009 476 kr | 9 207 kr | 9 126 kr | 18 333 kr |
#150 | Okt | 2 000 269 kr | 9 249 kr | 9 085 kr | 18 333 kr |
#151 | Nov | 1 991 020 kr | 9 291 kr | 9 043 kr | 18 333 kr |
#152 | Des | 1 981 730 kr | 9 333 kr | 9 000 kr | 18 333 kr |
#153 | Jan, 2038 | 1 972 397 kr | 9 375 kr | 8 958 kr | 18 333 kr |
#154 | Feb | 1 963 022 kr | 9 418 kr | 8 915 kr | 18 333 kr |
#155 | Mar | 1 953 604 kr | 9 461 kr | 8 873 kr | 18 333 kr |
#156 | Apr | 1 944 143 kr | 9 504 kr | 8 830 kr | 18 333 kr |
#157 | Mai | 1 934 640 kr | 9 547 kr | 8 786 kr | 18 333 kr |
#158 | Jun | 1 925 093 kr | 9 590 kr | 8 743 kr | 18 333 kr |
#159 | Jul | 1 915 503 kr | 9 634 kr | 8 700 kr | 18 333 kr |
#160 | Aug | 1 905 870 kr | 9 677 kr | 8 656 kr | 18 333 kr |
#161 | Sep | 1 896 192 kr | 9 721 kr | 8 612 kr | 18 333 kr |
#162 | Okt | 1 886 471 kr | 9 765 kr | 8 568 kr | 18 333 kr |
#163 | Nov | 1 876 706 kr | 9 810 kr | 8 523 kr | 18 333 kr |
#164 | Des | 1 866 896 kr | 9 854 kr | 8 479 kr | 18 333 kr |
#165 | Jan, 2039 | 1 857 042 kr | 9 899 kr | 8 434 kr | 18 333 kr |
#166 | Feb | 1 847 142 kr | 9 944 kr | 8 389 kr | 18 333 kr |
#167 | Mar | 1 837 198 kr | 9 989 kr | 8 344 kr | 18 333 kr |
#168 | Apr | 1 827 209 kr | 10 035 kr | 8 299 kr | 18 333 kr |
#169 | Mai | 1 817 175 kr | 10 080 kr | 8 253 kr | 18 333 kr |
#170 | Jun | 1 807 094 kr | 10 126 kr | 8 207 kr | 18 333 kr |
#171 | Jul | 1 796 969 kr | 10 172 kr | 8 161 kr | 18 333 kr |
#172 | Aug | 1 786 797 kr | 10 218 kr | 8 115 kr | 18 333 kr |
#173 | Sep | 1 776 578 kr | 10 265 kr | 8 069 kr | 18 333 kr |
#174 | Okt | 1 766 314 kr | 10 311 kr | 8 022 kr | 18 333 kr |
#175 | Nov | 1 756 003 kr | 10 358 kr | 7 975 kr | 18 333 kr |
#176 | Des | 1 745 645 kr | 10 405 kr | 7 928 kr | 18 333 kr |
#177 | Jan, 2040 | 1 735 240 kr | 10 452 kr | 7 881 kr | 18 333 kr |
#178 | Feb | 1 724 788 kr | 10 500 kr | 7 833 kr | 18 333 kr |
#179 | Mar | 1 714 288 kr | 10 547 kr | 7 786 kr | 18 333 kr |
#180 | Apr | 1 703 740 kr | 10 595 kr | 7 738 kr | 18 333 kr |
#181 | Mai | 1 693 145 kr | 10 643 kr | 7 690 kr | 18 333 kr |
#182 | Jun | 1 682 502 kr | 10 692 kr | 7 641 kr | 18 333 kr |
#183 | Jul | 1 671 810 kr | 10 740 kr | 7 593 kr | 18 333 kr |
#184 | Aug | 1 661 069 kr | 10 789 kr | 7 544 kr | 18 333 kr |
#185 | Sep | 1 650 280 kr | 10 838 kr | 7 495 kr | 18 333 kr |
#186 | Okt | 1 639 442 kr | 10 887 kr | 7 446 kr | 18 333 kr |
#187 | Nov | 1 628 555 kr | 10 937 kr | 7 396 kr | 18 333 kr |
#188 | Des | 1 617 618 kr | 10 986 kr | 7 347 kr | 18 333 kr |
#189 | Jan, 2041 | 1 606 632 kr | 11 036 kr | 7 297 kr | 18 333 kr |
#190 | Feb | 1 595 595 kr | 11 086 kr | 7 247 kr | 18 333 kr |
#191 | Mar | 1 584 509 kr | 11 137 kr | 7 196 kr | 18 333 kr |
#192 | Apr | 1 573 372 kr | 11 187 kr | 7 146 kr | 18 333 kr |
#193 | Mai | 1 562 184 kr | 11 238 kr | 7 095 kr | 18 333 kr |
#194 | Jun | 1 550 946 kr | 11 289 kr | 7 044 kr | 18 333 kr |
#195 | Jul | 1 539 657 kr | 11 341 kr | 6 993 kr | 18 333 kr |
#196 | Aug | 1 528 316 kr | 11 392 kr | 6 941 kr | 18 333 kr |
#197 | Sep | 1 516 924 kr | 11 444 kr | 6 889 kr | 18 333 kr |
#198 | Okt | 1 505 481 kr | 11 496 kr | 6 837 kr | 18 333 kr |
#199 | Nov | 1 493 985 kr | 11 548 kr | 6 785 kr | 18 333 kr |
#200 | Des | 1 482 437 kr | 11 600 kr | 6 733 kr | 18 333 kr |
#201 | Jan, 2042 | 1 470 836 kr | 11 653 kr | 6 680 kr | 18 333 kr |
#202 | Feb | 1 459 183 kr | 11 706 kr | 6 627 kr | 18 333 kr |
#203 | Mar | 1 447 477 kr | 11 759 kr | 6 574 kr | 18 333 kr |
#204 | Apr | 1 435 718 kr | 11 813 kr | 6 521 kr | 18 333 kr |
#205 | Mai | 1 423 905 kr | 11 866 kr | 6 467 kr | 18 333 kr |
#206 | Jun | 1 412 039 kr | 11 920 kr | 6 413 kr | 18 333 kr |
#207 | Jul | 1 400 119 kr | 11 974 kr | 6 359 kr | 18 333 kr |
#208 | Aug | 1 388 145 kr | 12 029 kr | 6 304 kr | 18 333 kr |
#209 | Sep | 1 376 116 kr | 12 083 kr | 6 250 kr | 18 333 kr |
#210 | Okt | 1 364 033 kr | 12 138 kr | 6 195 kr | 18 333 kr |
#211 | Nov | 1 351 895 kr | 12 193 kr | 6 140 kr | 18 333 kr |
#212 | Des | 1 339 701 kr | 12 249 kr | 6 084 kr | 18 333 kr |
#213 | Jan, 2043 | 1 327 453 kr | 12 304 kr | 6 029 kr | 18 333 kr |
#214 | Feb | 1 315 148 kr | 12 360 kr | 5 973 kr | 18 333 kr |
#215 | Mar | 1 302 788 kr | 12 416 kr | 5 917 kr | 18 333 kr |
#216 | Apr | 1 290 372 kr | 12 473 kr | 5 860 kr | 18 333 kr |
#217 | Mai | 1 277 899 kr | 12 529 kr | 5 804 kr | 18 333 kr |
#218 | Jun | 1 265 370 kr | 12 586 kr | 5 747 kr | 18 333 kr |
#219 | Jul | 1 252 784 kr | 12 643 kr | 5 690 kr | 18 333 kr |
#220 | Aug | 1 240 140 kr | 12 701 kr | 5 632 kr | 18 333 kr |
#221 | Sep | 1 227 439 kr | 12 759 kr | 5 575 kr | 18 333 kr |
#222 | Okt | 1 214 681 kr | 12 816 kr | 5 517 kr | 18 333 kr |
#223 | Nov | 1 201 864 kr | 12 875 kr | 5 458 kr | 18 333 kr |
#224 | Des | 1 188 990 kr | 12 933 kr | 5 400 kr | 18 333 kr |
#225 | Jan, 2044 | 1 176 056 kr | 12 992 kr | 5 341 kr | 18 333 kr |
#226 | Feb | 1 163 065 kr | 13 051 kr | 5 282 kr | 18 333 kr |
#227 | Mar | 1 150 014 kr | 13 110 kr | 5 223 kr | 18 333 kr |
#228 | Apr | 1 136 903 kr | 13 170 kr | 5 163 kr | 18 333 kr |
#229 | Mai | 1 123 734 kr | 13 230 kr | 5 104 kr | 18 333 kr |
#230 | Jun | 1 110 504 kr | 13 290 kr | 5 044 kr | 18 333 kr |
#231 | Jul | 1 097 215 kr | 13 350 kr | 4 983 kr | 18 333 kr |
#232 | Aug | 1 083 865 kr | 13 411 kr | 4 923 kr | 18 333 kr |
#233 | Sep | 1 070 454 kr | 13 472 kr | 4 862 kr | 18 333 kr |
#234 | Okt | 1 056 983 kr | 13 533 kr | 4 800 kr | 18 333 kr |
#235 | Nov | 1 043 450 kr | 13 594 kr | 4 739 kr | 18 333 kr |
#236 | Des | 1 029 856 kr | 13 656 kr | 4 677 kr | 18 333 kr |
#237 | Jan, 2045 | 1 016 200 kr | 13 718 kr | 4 615 kr | 18 333 kr |
#238 | Feb | 1 002 482 kr | 13 780 kr | 4 553 kr | 18 333 kr |
#239 | Mar | 988 702 kr | 13 843 kr | 4 490 kr | 18 333 kr |
#240 | Apr | 974 859 kr | 13 906 kr | 4 427 kr | 18 333 kr |
#241 | Mai | 960 953 kr | 13 969 kr | 4 364 kr | 18 333 kr |
#242 | Jun | 946 984 kr | 14 032 kr | 4 301 kr | 18 333 kr |
#243 | Jul | 932 952 kr | 14 096 kr | 4 237 kr | 18 333 kr |
#244 | Aug | 918 856 kr | 14 160 kr | 4 173 kr | 18 333 kr |
#245 | Sep | 904 696 kr | 14 224 kr | 4 109 kr | 18 333 kr |
#246 | Okt | 890 472 kr | 14 289 kr | 4 044 kr | 18 333 kr |
#247 | Nov | 876 183 kr | 14 354 kr | 3 979 kr | 18 333 kr |
#248 | Des | 861 829 kr | 14 419 kr | 3 914 kr | 18 333 kr |
#249 | Jan, 2046 | 847 410 kr | 14 484 kr | 3 849 kr | 18 333 kr |
#250 | Feb | 832 925 kr | 14 550 kr | 3 783 kr | 18 333 kr |
#251 | Mar | 818 375 kr | 14 616 kr | 3 717 kr | 18 333 kr |
#252 | Apr | 803 759 kr | 14 683 kr | 3 650 kr | 18 333 kr |
#253 | Mai | 789 076 kr | 14 749 kr | 3 584 kr | 18 333 kr |
#254 | Jun | 774 327 kr | 14 816 kr | 3 517 kr | 18 333 kr |
#255 | Jul | 759 510 kr | 14 884 kr | 3 449 kr | 18 333 kr |
#256 | Aug | 744 627 kr | 14 951 kr | 3 382 kr | 18 333 kr |
#257 | Sep | 729 675 kr | 15 019 kr | 3 314 kr | 18 333 kr |
#258 | Okt | 714 656 kr | 15 087 kr | 3 246 kr | 18 333 kr |
#259 | Nov | 699 569 kr | 15 156 kr | 3 177 kr | 18 333 kr |
#260 | Des | 684 413 kr | 15 225 kr | 3 108 kr | 18 333 kr |
#261 | Jan, 2047 | 669 188 kr | 15 294 kr | 3 039 kr | 18 333 kr |
#262 | Feb | 653 894 kr | 15 363 kr | 2 970 kr | 18 333 kr |
#263 | Mar | 638 531 kr | 15 433 kr | 2 900 kr | 18 333 kr |
#264 | Apr | 623 097 kr | 15 503 kr | 2 830 kr | 18 333 kr |
#265 | Mai | 607 594 kr | 15 574 kr | 2 759 kr | 18 333 kr |
#266 | Jun | 592 020 kr | 15 644 kr | 2 689 kr | 18 333 kr |
#267 | Jul | 576 376 kr | 15 715 kr | 2 618 kr | 18 333 kr |
#268 | Aug | 560 661 kr | 15 787 kr | 2 546 kr | 18 333 kr |
#269 | Sep | 544 874 kr | 15 859 kr | 2 475 kr | 18 333 kr |
#270 | Okt | 529 015 kr | 15 931 kr | 2 403 kr | 18 333 kr |
#271 | Nov | 513 085 kr | 16 003 kr | 2 330 kr | 18 333 kr |
#272 | Des | 497 082 kr | 16 076 kr | 2 258 kr | 18 333 kr |
#273 | Jan, 2048 | 481 006 kr | 16 149 kr | 2 185 kr | 18 333 kr |
#274 | Feb | 464 858 kr | 16 222 kr | 2 111 kr | 18 333 kr |
#275 | Mar | 448 636 kr | 16 296 kr | 2 038 kr | 18 333 kr |
#276 | Apr | 432 340 kr | 16 370 kr | 1 964 kr | 18 333 kr |
#277 | Mai | 415 971 kr | 16 444 kr | 1 889 kr | 18 333 kr |
#278 | Jun | 399 527 kr | 16 519 kr | 1 815 kr | 18 333 kr |
#279 | Jul | 383 008 kr | 16 594 kr | 1 739 kr | 18 333 kr |
#280 | Aug | 366 414 kr | 16 669 kr | 1 664 kr | 18 333 kr |
#281 | Sep | 349 745 kr | 16 745 kr | 1 588 kr | 18 333 kr |
#282 | Okt | 333 001 kr | 16 821 kr | 1 512 kr | 18 333 kr |
#283 | Nov | 316 180 kr | 16 897 kr | 1 436 kr | 18 333 kr |
#284 | Des | 299 283 kr | 16 974 kr | 1 359 kr | 18 333 kr |
#285 | Jan, 2049 | 282 309 kr | 17 051 kr | 1 282 kr | 18 333 kr |
#286 | Feb | 265 258 kr | 17 128 kr | 1 205 kr | 18 333 kr |
#287 | Mar | 248 129 kr | 17 206 kr | 1 127 kr | 18 333 kr |
#288 | Apr | 230 923 kr | 17 284 kr | 1 049 kr | 18 333 kr |
#289 | Mai | 213 639 kr | 17 363 kr | 970 kr | 18 333 kr |
#290 | Jun | 196 276 kr | 17 442 kr | 891 kr | 18 333 kr |
#291 | Jul | 178 834 kr | 17 521 kr | 812 kr | 18 333 kr |
#292 | Aug | 161 313 kr | 17 601 kr | 733 kr | 18 333 kr |
#293 | Sep | 143 713 kr | 17 680 kr | 653 kr | 18 333 kr |
#294 | Okt | 126 032 kr | 17 761 kr | 572 kr | 18 333 kr |
#295 | Nov | 108 271 kr | 17 841 kr | 492 kr | 18 333 kr |
#296 | Des | 90 430 kr | 17 922 kr | 411 kr | 18 333 kr |
#297 | Jan, 2050 | 72 507 kr | 18 004 kr | 329 kr | 18 333 kr |
#298 | Feb | 54 504 kr | 18 086 kr | 248 kr | 18 333 kr |
#299 | Mar | 36 418 kr | 18 168 kr | 165 kr | 18 333 kr |
#300 | Apr | 18 250 kr | 18 250 kr | 83 kr | 18 333 kr |
For å bruke vår lånekalkulator fyller du først inn beløpet du ønsker å låne. Deretter oppgir du renten for lånet ditt og velger ønsket løpetid, for eksempel et antall år. Når du har lagt inn disse opplysningene, klikker du på "Beregn" for å se din månedskostnad. Kalkulatoren gjør deretter en automatisk beregning og gir deg en tydelig oversikt over hva du vil betale hver måned.
Boliglånet ditt påvirkes av flere faktorer som kan endre hvor mye du betaler hver måned. Her er de viktigste:
Renten er en av de største faktorene. Jo høyere rente, desto høyere månedskostnad.
Et større lån gir høyere månedlige utgifter.
Jo lengre løpetid, desto lavere månedskostnad – men du betaler mer i renter over tid.
Å forstå hvordan disse faktorene påvirker lånet ditt kan hjelpe deg med å ta bedre økonomiske beslutninger.
Å bruke en bolånekalkulator er en enkel måte å få oversikt over hva lånet ditt vil koste. Her er hvorfor det lønner seg å regne på boliglånet ditt:
Kalkulatoren gir deg en direkte beregning av månedskostnaden basert på de opplysningene du legger inn.
Ved å se månedskostnaden kan du planlegge økonomien din bedre og vite hva du har råd til.
Renten spiller en stor rolle i hva ditt boliglån vil koste deg over tid. Valget mellom fast rente og flytende rente kan ha stor betydning for både din månedlige betaling og den totale kostnaden for lånet.
